您好,歡迎來到南京群納科技有限公司!
          產(chǎn)品型號: 南京群納
所屬分類:電渦流位移傳感器
更新時間:2025-07-16
簡要描述:QN-31系列電渦流傳感器由探頭(殼體)、前置器、備緊螺母、同軸信號電纜組成。在制作過程中,探頭端部采用耐高溫 PPS 工程塑料(或陶瓷材料) 通過“二次注塑"成型將線圈密封,使探頭能可靠工作。
傳感器輸出正比于探頭端部與被測導體表面之間的距離的電壓信號,既能進行靜態(tài)(位移)測量,又能進行動態(tài)(振動)測量,主要用于測量滑動軸承機械的相對振動、位移、鍵相和轉(zhuǎn)速,水輪機組的擺度,適合較高溫度情況下的工業(yè)現(xiàn)場。QN-31系列電渦流傳感器互換性好、非接觸測量、響應(yīng)速度快、結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便、維護簡單,有多種端部直徑(量程)和螺紋尺寸可供選擇和組合。所有負電壓輸出型的電渦流傳感器依據(jù)美國石油學會(API)為這類傳感器制定的670標準。

QN-31系列電渦流傳感器主要技術(shù)指標(標配)
傳感器型號  | QN-31-5  | QN-31-8  | QN-31-11  | QN-31-25  | |
探頭直徑  | Φ5 mm  | Φ8 mm  | Φ11 mm  | Φ25 mm  | |
測量范圍  | 1 mm (1000μm)  | 2 mm (2000μm)  | 4 mm (4000μm)  | 10 mm (10000μm)  | |
線性范圍  | 0.5~1.5mm  | 0.70~2.70mm  | 1.2~5.2mm  | 1~13.5 mm  | |
靈敏度  | 8 V/mm  | 8 V/mm  | 4 V/mm  | 0.8 V/mm  | |
線性誤差 (%F.S)  | <1%  | <1%  | <1%  | <1%  | |
最小平面直徑 (軸向位移)  | Φ15 mm  | Φ20mm  | Φ30 mm  | Φ70mm  | |
最小軸直徑 (徑向振動)  | Φ31 mm  | Φ60mm  | Φ150 mm  | Φ500 mm  | |
頻響范圍(Hz)  | 0~10KHz(-3dB)  | 0~10KHz(-3dB)  | 0~8KHz(-3dB)  | 0~5KHz(0.5dB)  | |
安裝螺紋(標準)  | M8×1  | M10×1  | M14×1.5  | M30×2  | |
溫漂(%/℃F.S)  | 0.05%  | ||||
標準試件材料  | 45#鋼或42CrMO鋼(選進口)(AISI 4140)  | ||||
前置器輸出阻抗  | 50Ω  | ||||
工作 溫度  | 前置器  | -20℃~+85℃  | |||
探頭  | -20℃~+125℃  | ||||
電纜  | -20℃~+125℃  | ||||
系統(tǒng)電纜總長  | 5m或9m(±10%)  | ||||
正常工作環(huán)境  | 相對濕度:當具有接頭保護時,無浸水,100%冷凝  | ||||
序號選擇  | 輸出方式和工作電壓  | ||||
00  | -2~-18V輸出,-24V供電  | ||||
01  | -4~-20V輸出,-24V供電  | ||||
02  | 4~20mA輸出,18~30V供電  | ||||
03  | 1~5V輸出,18~30V 供電  | ||||
04  | 0~10V輸出,±15~±18V 供電  | ||||
05  | 0~5V輸出,±15~±18V 供電  | ||||
06  | ±5V輸出,±10V 供電  | ||||
下一篇:南京群納HTD位移傳感器